இந்தியாவின் தட்டச்சுத் தேர்வுகள்
| தேர்வு | நேரம் | வேகம் | இங்குள்ள மொழிகள் |
|---|---|---|---|
| SSC CHSL கீழ்நிலை எழுத்தர், இளநிலை செயலக உதவியாளர் · பணியாளர் தேர்வாணையம் | 10 நிமி. | 35 wpm | English, हिन्दी |
| RRB NTPC எழுத்தர்-தட்டச்சர் பதவிகள் · ரயில்வே பணியாளர் தேர்வு வாரியங்கள் | 10 நிமி. | நிகர 30 wpm | English, हिन्दी |
| SSC CGL வரி உதவியாளர் தரவு உள்ளீடு · பணியாளர் தேர்வாணையம் | 15 நிமி. | 8,000 KDPH | English |
| SSC CHSL DEO தரவு உள்ளீட்டாளர் · பணியாளர் தேர்வாணையம் | 15 நிமி. | 8,000 KDPH | English |
| Tamil Nadu GTE இளநிலை, முதுநிலை தரங்கள் · தொழில்நுட்பக் கல்வி இயக்ககம் | 10 நிமி. | 30 / 45 wpm | English, தமிழ் |
| MPSC clerk-typist எழுத்தர்-தட்டச்சர் பதவிகள் · மகாராஷ்டிரா அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் | 10 நிமி. | நிகர 40 wpm | English, मराठी |
| AP and Telangana typewriting கீழ்நிலை, மேல்நிலை தரங்கள் · மாநிலத் தொழில்நுட்பக் கல்வி வாரியங்கள் | 10 நிமி. | 30 / 45 wpm | English, తెలుగు |
ஒவ்வொரு தேர்வும் அது நடத்தப்படும் மொழியில் திறக்கிறது; மேலே உள்ள மொழித் தேர்வி அவற்றுக்கு இடையே மாற்றுகிறது.